Publiée le par David benoit
| CONVOCATIONS POUR SAMEDI: | |||
| 12/10/2024 | |||
| HEURE ET LIEU DE RDV SUR PARKING DU STADE pour covoiturage: | |||
| 9h15 A ST CLEMENT PUIS 9H30 A LA POUEZE | |||
| LA POUEZE - BRAIN - ST CLEMENT | |||
| LIEU DE PLATEAU et HEURE début PLATEAU: | |||
| MARANS pour 10h00 début plateau 10H30 | |||
| LAVAGE MAILLOTS: | |||
| Famille GABORIT | |||
| COACHING DES MAMANS | |||
| Joueurs convoqués présents | |||
| U8 (- 8 ans) | 84163992 | GABORIT Constant | |
| U8 (- 8 ans) | 83989063 | GESBERT Alexandre | |
| U8 (- 8 ans) | 84327841 | GUILLET BELLEGUIC Mathias | |
| U8 (- 8 ans) | 84163389 | MIGAULT Joachim | |
| U8 (- 8 ans) | 83995124 | NORMAND Victorien | |
| U8 (- 8 ans) | 83907742 | PASQUIER Mael | |
| U9 (- 9 ans) | 83994362 | GUILLOTEAU Lucien | |
| U9 (- 9 ans) | 84960255 | HANOT REMIEA Esteban | |
| U9 (- 9 ans) | 83994345 | LEMESLE Gabin | |
| U9 (- 9 ans) | 83907525 | LUAIS Marin | |
| U9 (- 9 ans) | 83909648 | PINEL Louka | |
| DIRIGEANTS: | |||
| Numéro licence | Nom, prénom | Mobile personnel | |
| 83989034 | GESBERT Emmanuel | 0682267100 | |
| 84504633 | PASQUIER Emilien | 0629806512 | |
| CONVOCATIONS POUR SAMEDI: | |||
| 12/10/2024 | |||
| HEURE ET LIEU DE RDV SUR PARKING DU STADE pour covoiturage: | |||
| 9h15 A ST CLEMENT PUIS 9H30 A LA POUEZE | |||
| LA POUEZE - BRAIN - ST CLEMENT | |||
| LIEU DE PLATEAU et HEURE début PLATEAU: | |||
| CANDE pour 10h00 début plateau 10H30 | |||
| LAVAGE MAILLOTS: | |||
| Famille VULCAIN RUBENS | |||
| COACHING DES MAMANS | |||
| Joueurs convoqués présents | |||
| U8 (- 8 ans) | 84153264 | BOUMIER Marceau | |
| U8 (- 8 ans) | 84016884 | CHOUTEAU Thelio | |
| U8 (- 8 ans) | 84157056 | DION Theo | |
| U8 (- 8 ans) | 85109797 | VULCAIN RUBENS Noam | |
| U8 (- 8 ans) | 83993564 | WELLER Ellis | |
| U9 (- 9 ans) | 84596373 | EVEZARD Antonin | |
| U9 (- 9 ans) | 84055466 | GALLOT Arthur | |
| U9 (- 9 ans) | 84861076 | GOHIER Rayan | |
| U9 (- 9 ans) | 84856485 | SURGET Matthew | |
| U9 (- 9 ans) | 83993577 | WELLER Sasha | |
| DIRIGEANTS: | |||
| Numéro licence | Nom, prénom | Mobile personnel | |
| 83775579 | DION Aurelien | 0624924146 | |
| 85109992 | WELLER Claire | 0638346556 | |
sportsregions